Seorang pengusaha yang mempunyai pabrik membutuhkan 2 macam bahan mentah, yaitu A dan B, yang masing-masing berjumlah 75 dan 50 satuan. Dari kedua bahan mentah ini akan dihasilkan 2 macam barang, yaitu R dan P dengan ketentuan barang R dan P memerlukan bahan mentah A dan B sebagai inputnya. Penggunaan bahan mentah tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 satuan barang R memerlukan 5 satuan bahan A dan 3 satuan bahan B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 satuan barang P memerlukan 2 satuan bahan A dan 3 satuan bahan B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedua barang produk ini dapat dijual keseluruhannya dengan nilai harga : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untuk 1 satuan barang R seharga Rp 10.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untuk 1 satuan P seharga Rp 7.500,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertanyaan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulasikan persoalan pengusaha ini ke dalam bentuk pemrograman linier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berapakah banyaknya barang R dan P serta banyaknya bahan A dan B Jawaban : Bisa di download disini. SPK_14110618_Muhammad Reza |
Jumat, 08 November 2013
TUGAS VCLASS SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN
Langganan:
Postingan (Atom)